Mijn Uitslagen
|
Grand Prix van India
(New Delhi) |
30 oktober 2011 |
WK-klassement
| positie | uitslag | voorspelling | punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | - | - |
| 2 | Jenson Button | - | - |
| 3 | Fernando Alonso | - | - |
| 4 | Mark Webber | - | - |
| 5 | Michael Schumacher | - | - |
| 6 | Nico Rosberg | - | - |
| 7 | Lewis Hamilton | - | - |
| 8 | Jaime Alguersuari | - | - |
| 9 | Adrian Sutil | - | - |
| 10 | Sergio Pérez | - | - |
| Totaal | 0.0 |
| kleur | betekenis | punten |
|---|---|---|
| groen | Coureur op de juiste positie voorspeld | 2 x de coureursfactor |
| blauw | Coureur in de top 10 goed voorspeld | 1 x de coureursfactor |
| zwart | Voorspelde coureur niet in de top 10 | geen |
Triviaklassement
| vraag | antwoord | voorspelling | punten |
|---|---|---|---|
| Winnaar Kwalificatie | - | ||
| Winnende kwalificatietijd | - | ||
| Kwalificatiepositie Paul di Resta | - | ||
| Is Paul di Resta sneller dan teamgenoot? | - | ||
| Racetijd Winnaar | - | ||
| Snelste Raceronde | - | ||
| Eerste Uitvaller | - | ||
| Positie Paul di Resta | - | ||
| Aantal Finishes | - | ||
| Aantal Coureurs Die Alle Rondes Uitrijden | - | ||
| Totaal | 0.0 |
